donkeycar-rl-autoresearch/agent/outerloop-results/autoresearch_log.txt

2127 lines
231 KiB
Plaintext

[2026-04-13 00:52:06] ============================================================
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Starting Karpathy-style autoresearch controller
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Max trials: 100
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Runner: /home/paulh/projects/donkeycar-rl-autoresearch/agent/donkeycar_sb3_runner.py
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Results: /home/paulh/projects/donkeycar-rl-autoresearch/agent/outerloop-results/autoresearch_results.jsonl
[2026-04-13 00:52:06] ============================================================
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Loaded 18 existing result(s) from base sweep + history.
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] === Trial 0 Summary ===
[2026-04-13 00:52:06] Total runs in history: 18
[2026-04-13 00:52:06] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06] Top 5 results:
[2026-04-13 00:52:06] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06] mean_reward=78.3455 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:06]
[AutoResearch] ========== Trial 1/100 ==========
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:52:06] UCB=8.7366 mu=7.1484 sigma=0.7941 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0031591822946350732}
[2026-04-13 00:52:06] UCB=7.6154 mu=5.7877 sigma=0.9138 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0036742723050532423}
[2026-04-13 00:52:06] UCB=7.1218 mu=5.6920 sigma=0.7149 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0028974485260930445}
[2026-04-13 00:52:06] UCB=6.9354 mu=6.2459 sigma=0.3448 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001985059980937195}
[2026-04-13 00:52:06] UCB=6.6277 mu=5.4057 sigma=0.6110 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0025710701837463484}
[2026-04-13 00:52:06] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0031591822946350732, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:08] [AutoResearch] Launching job: n_steer=7 n_throttle=2 lr=0.003159
[2026-04-13 00:52:17] [AutoResearch] Job finished in 8.7s, returncode=0
[2026-04-13 00:52:17] [AutoResearch] mean_reward=73.8366
[2026-04-13 00:52:17] [AutoResearch] === Trial 1 Summary ===
[2026-04-13 00:52:17] Total runs in history: 19
[2026-04-13 00:52:17] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:17] Top 5 results:
[2026-04-13 00:52:17] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:17] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:17] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:17] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:17] mean_reward=78.3455 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:19]
[AutoResearch] ========== Trial 2/100 ==========
[2026-04-13 00:52:19] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:52:19] UCB=5.6112 mu=5.0878 sigma=0.2617 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0023408725669147915}
[2026-04-13 00:52:19] UCB=4.9874 mu=4.4092 sigma=0.2891 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0022102250532624844}
[2026-04-13 00:52:19] UCB=3.9952 mu=3.4419 sigma=0.2766 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00176287499480802}
[2026-04-13 00:52:19] UCB=3.9669 mu=3.2040 sigma=0.3814 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0016860184468568981}
[2026-04-13 00:52:19] UCB=3.9142 mu=3.6874 sigma=0.1134 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0014103284483475934}
[2026-04-13 00:52:19] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0023408725669147915, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:21] [AutoResearch] Launching job: n_steer=6 n_throttle=2 lr=0.002341
[2026-04-13 00:52:30] [AutoResearch] Job finished in 8.6s, returncode=0
[2026-04-13 00:52:30] [AutoResearch] mean_reward=57.5366
[2026-04-13 00:52:30] [AutoResearch] === Trial 2 Summary ===
[2026-04-13 00:52:30] Total runs in history: 20
[2026-04-13 00:52:30] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:30] Top 5 results:
[2026-04-13 00:52:30] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:30] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:30] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:30] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:30] mean_reward=78.3455 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:32]
[AutoResearch] ========== Trial 3/100 ==========
[2026-04-13 00:52:32] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:52:32] UCB=7.9212 mu=6.5277 sigma=0.6968 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.002908900986021436}
[2026-04-13 00:52:32] UCB=6.7426 mu=5.2492 sigma=0.7467 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0028206246948325}
[2026-04-13 00:52:32] UCB=6.5376 mu=4.9713 sigma=0.7832 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0024441281283003047}
[2026-04-13 00:52:32] UCB=6.1941 mu=4.8346 sigma=0.6797 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0035309415160584188}
[2026-04-13 00:52:32] UCB=6.1547 mu=5.0344 sigma=0.5602 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0013908191204546352}
[2026-04-13 00:52:32] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.002908900986021436, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:34] [AutoResearch] Launching job: n_steer=9 n_throttle=2 lr=0.002909
[2026-04-13 00:52:42] [AutoResearch] Job finished in 8.6s, returncode=0
[2026-04-13 00:52:42] [AutoResearch] mean_reward=64.4771
[2026-04-13 00:52:42] [AutoResearch] === Trial 3 Summary ===
[2026-04-13 00:52:42] Total runs in history: 21
[2026-04-13 00:52:42] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:42] Top 5 results:
[2026-04-13 00:52:42] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:42] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:42] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:42] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:42] mean_reward=78.3455 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:44]
[AutoResearch] ========== Trial 4/100 ==========
[2026-04-13 00:52:44] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:52:44] UCB=4.5785 mu=3.8905 sigma=0.3440 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803}
[2026-04-13 00:52:44] UCB=3.9110 mu=3.2788 sigma=0.3161 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.002340933398266476}
[2026-04-13 00:52:44] UCB=3.9031 mu=2.9561 sigma=0.4735 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001545455598480437}
[2026-04-13 00:52:44] UCB=3.5572 mu=2.5132 sigma=0.5220 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0013558415362026459}
[2026-04-13 00:52:44] UCB=3.3774 mu=2.4958 sigma=0.4408 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0018737024764719805}
[2026-04-13 00:52:44] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:46] [AutoResearch] Launching job: n_steer=8 n_throttle=2 lr=0.001597
[2026-04-13 00:52:55] [AutoResearch] Job finished in 9.0s, returncode=0
[2026-04-13 00:52:55] [AutoResearch] mean_reward=88.3092
[2026-04-13 00:52:55] [AutoResearch] === Trial 4 Summary ===
[2026-04-13 00:52:55] Total runs in history: 22
[2026-04-13 00:52:55] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:55] Top 5 results:
[2026-04-13 00:52:55] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:55] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:55] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:55] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:55] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:57]
[AutoResearch] ========== Trial 5/100 ==========
[2026-04-13 00:52:57] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:52:57] UCB=3.3471 mu=3.1082 sigma=0.1194 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0016381928160972385}
[2026-04-13 00:52:57] UCB=3.0414 mu=1.7214 sigma=0.6600 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00426621333116507}
[2026-04-13 00:52:57] UCB=3.0086 mu=1.3566 sigma=0.8260 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.004619910176822425}
[2026-04-13 00:52:57] UCB=2.9987 mu=1.7205 sigma=0.6391 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0042748160163195}
[2026-04-13 00:52:57] UCB=2.7975 mu=1.1672 sigma=0.8151 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.004445617404399141}
[2026-04-13 00:52:57] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0016381928160972385, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:52:59] [AutoResearch] Launching job: n_steer=7 n_throttle=2 lr=0.001638
[2026-04-13 00:53:08] [AutoResearch] Job finished in 8.2s, returncode=0
[2026-04-13 00:53:08] [AutoResearch] mean_reward=44.8118
[2026-04-13 00:53:08] [AutoResearch] === Trial 5 Summary ===
[2026-04-13 00:53:08] Total runs in history: 23
[2026-04-13 00:53:08] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:08] Top 5 results:
[2026-04-13 00:53:08] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:08] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:08] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:08] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:08] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:10]
[AutoResearch] ========== Trial 6/100 ==========
[2026-04-13 00:53:10] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:53:10] UCB=10.5093 mu=8.9110 sigma=0.7992 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004851311454386098}
[2026-04-13 00:53:10] UCB=10.4182 mu=9.3234 sigma=0.5474 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004366689527801074}
[2026-04-13 00:53:10] UCB=9.4028 mu=7.7158 sigma=0.8435 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004842752726812958}
[2026-04-13 00:53:10] UCB=9.3026 mu=7.6597 sigma=0.8215 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.004751507901539082}
[2026-04-13 00:53:10] UCB=9.2416 mu=8.2576 sigma=0.4920 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004081146093840212}
[2026-04-13 00:53:10] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004851311454386098, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:12] [AutoResearch] Launching job: n_steer=6 n_throttle=2 lr=0.004851
[2026-04-13 00:53:19] [AutoResearch] Job finished in 7.9s, returncode=0
[2026-04-13 00:53:19] [AutoResearch] mean_reward=46.5373
[2026-04-13 00:53:19] [AutoResearch] === Trial 6 Summary ===
[2026-04-13 00:53:19] Total runs in history: 24
[2026-04-13 00:53:19] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:19] Top 5 results:
[2026-04-13 00:53:19] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:19] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:19] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:19] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:19] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:21]
[AutoResearch] ========== Trial 7/100 ==========
[2026-04-13 00:53:21] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:53:21] UCB=5.9657 mu=4.5529 sigma=0.7064 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004453157042702185}
[2026-04-13 00:53:21] UCB=5.8618 mu=4.8987 sigma=0.4815 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0006658663810253478}
[2026-04-13 00:53:21] UCB=5.7090 mu=4.8640 sigma=0.4225 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00117475523426127}
[2026-04-13 00:53:21] UCB=5.6143 mu=4.5643 sigma=0.5250 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00045009308923107505}
[2026-04-13 00:53:21] UCB=5.2904 mu=4.4634 sigma=0.4135 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004462678717603152}
[2026-04-13 00:53:21] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004453157042702185, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:23] [AutoResearch] Launching job: n_steer=8 n_throttle=2 lr=0.004453
[2026-04-13 00:53:32] [AutoResearch] Job finished in 8.6s, returncode=0
[2026-04-13 00:53:32] [AutoResearch] mean_reward=56.7353
[2026-04-13 00:53:32] [AutoResearch] === Trial 7 Summary ===
[2026-04-13 00:53:32] Total runs in history: 25
[2026-04-13 00:53:32] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:32] Top 5 results:
[2026-04-13 00:53:32] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:32] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:32] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:32] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:32] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:34]
[AutoResearch] ========== Trial 8/100 ==========
[2026-04-13 00:53:34] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:53:34] UCB=5.5499 mu=4.6053 sigma=0.4723 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0011279054427624348}
[2026-04-13 00:53:34] UCB=5.4360 mu=4.2750 sigma=0.5805 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0006027597763957639}
[2026-04-13 00:53:34] UCB=4.8016 mu=4.2809 sigma=0.2604 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0010534495862622021}
[2026-04-13 00:53:34] UCB=4.7717 mu=4.0103 sigma=0.3807 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0008346235013081151}
[2026-04-13 00:53:34] UCB=4.5734 mu=3.2637 sigma=0.6548 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0011741923377706195}
[2026-04-13 00:53:34] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 9, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0011279054427624348, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:36] [AutoResearch] Launching job: n_steer=9 n_throttle=2 lr=0.001128
[2026-04-13 00:53:45] [AutoResearch] Job finished in 8.5s, returncode=0
[2026-04-13 00:53:45] [AutoResearch] mean_reward=61.1893
[2026-04-13 00:53:45] [AutoResearch] === Trial 8 Summary ===
[2026-04-13 00:53:45] Total runs in history: 26
[2026-04-13 00:53:45] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:45] Top 5 results:
[2026-04-13 00:53:45] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:45] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:45] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:45] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:45] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:47]
[AutoResearch] ========== Trial 9/100 ==========
[2026-04-13 00:53:47] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:53:47] UCB=3.3903 mu=2.8595 sigma=0.2654 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004035206090986697}
[2026-04-13 00:53:47] UCB=3.1750 mu=2.6479 sigma=0.2635 params={'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0033604201067401833}
[2026-04-13 00:53:47] UCB=3.1008 mu=2.1107 sigma=0.4950 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0011889769544248898}
[2026-04-13 00:53:47] UCB=2.9988 mu=2.3368 sigma=0.3310 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0010834456712308352}
[2026-04-13 00:53:47] UCB=2.9851 mu=2.0823 sigma=0.4514 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.0035813642136645536}
[2026-04-13 00:53:47] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 6, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.004035206090986697, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:49] [AutoResearch] Launching job: n_steer=6 n_throttle=2 lr=0.004035
[2026-04-13 00:53:57] [AutoResearch] Job finished in 8.5s, returncode=0
[2026-04-13 00:53:57] [AutoResearch] mean_reward=62.7198
[2026-04-13 00:53:57] [AutoResearch] === Trial 9 Summary ===
[2026-04-13 00:53:57] Total runs in history: 27
[2026-04-13 00:53:57] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:57] Top 5 results:
[2026-04-13 00:53:57] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:57] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:57] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:57] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:57] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:53:59]
[AutoResearch] ========== Trial 10/100 ==========
[2026-04-13 00:53:59] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
[2026-04-13 00:53:59] UCB=2.9382 mu=1.5083 sigma=0.7149 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 4, 'learning_rate': 0.0012897155274619015}
[2026-04-13 00:53:59] UCB=2.8922 mu=1.5425 sigma=0.6748 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001793043080358741}
[2026-04-13 00:53:59] UCB=2.8546 mu=1.1612 sigma=0.8467 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 4, 'learning_rate': 0.001644106713651884}
[2026-04-13 00:53:59] UCB=2.7720 mu=2.2112 sigma=0.2804 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001007475016565743}
[2026-04-13 00:53:59] UCB=2.7340 mu=1.0585 sigma=0.8378 params={'n_steer': 9, 'n_throttle': 4, 'learning_rate': 0.0020023257243619004}
[2026-04-13 00:53:59] [AutoResearch] Proposed params: {'n_steer': 8, 'n_throttle': 4, 'learning_rate': 0.0012897155274619015, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:01] [AutoResearch] Launching job: n_steer=8 n_throttle=4 lr=0.001290
[2026-04-13 00:54:10] [AutoResearch] Job finished in 8.3s, returncode=0
[2026-04-13 00:54:10] [AutoResearch] mean_reward=53.1231
[2026-04-13 00:54:10] [AutoResearch] === Trial 10 Summary ===
[2026-04-13 00:54:10] Total runs in history: 28
[2026-04-13 00:54:10] Best so far: mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:10] Top 5 results:
[2026-04-13 00:54:10] mean_reward=97.7536 params={'n_steer': 5, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:10] mean_reward=88.3092 params={'n_steer': 8, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.00159651348358803, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:10] mean_reward=87.9600 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 2, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:10] mean_reward=84.9219 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.0005, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:10] mean_reward=80.3866 params={'n_steer': 7, 'n_throttle': 3, 'learning_rate': 0.001, 'timesteps': 2000, 'eval_episodes': 3}
[2026-04-13 00:54:12]
[AutoResearch] ========== Trial 11/100 ==========
[2026-04-13 00:54:12] [AutoResearch] GP UCB top-5 candidates:
