Initial commit: stable RL sweep runner, legacy and new scripts, full docs included

This commit is contained in:
Paul Huliganga 2026-04-12 22:57:50 -04:00
commit 2cadd1a78a
40 changed files with 5922 additions and 0 deletions

84
agent/README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,84 @@
# DonkeyCar RL Batch Automation and Setup Guide
## System Requirements
- Windows 10/11 machine (with DonkeyCar Unity Simulator installed)
- WSL2 with Ubuntu (Python 3.x installed)
- DonkeyCar Unity Simulator running in Windows, Remote Control enabled
---
## 1. **WSL (Linux) Setup**
### A. Install Python, pip, and core packages
```bash
sudo apt update && sudo apt install -y python3-pip git
pip3 install --upgrade pip
pip3 install stable-baselines3 gymnasium gym-donkeycar numpy matplotlib
# If pip install gym-donkeycar fails, use:
pip3 install git+https://github.com/tawnkramer/gym-donkeycar.git
```
### B. Place scripts
Copy these into `/home/paulh/.pi/agent/`:
- `donkeycar_sb3_runner.py`
- `manual_multiepisode_batch.sh` (and make executable)
- Any grid/outer loop script (`donkeycar_outer_loop.py`, as needed)
---
## 2. **Unity DonkeyCar Simulator Setup (Windows)**
- Download/install Unity DonkeyCar sim (from DonkeyCar/tawnkramer Github or releases page)
- Open simulator, select "Donkey Generated Track" and enable Remote (SocketAPI) mode
- Ensure port 9091 is listening (default); leave sim running and visible
---
## 3. **Running Robust Batches (Best Practice)**
### Clean multi-episode approach:
**Do NOT rapidly kill/restart agents.** Use scripts that:
- Open one connection, run multiple episodes using `env.reset()` in a loop
- Cleanly call `env.close()`
- Batch script launches process, waits a couple seconds, repeats
#### Sample batch script (`manual_multiepisode_batch.sh`):
```bash
#!/bin/bash
for i in {1..20}; do
echo "===== RUN $i ===== $(date)" | tee -a manual-multiepisode-batch.log
python3 donkeycar_sb3_runner.py >> manual-multiepisode-batch.log 2>&1
echo "===== END RUN $i ===== $(date)" | tee -a manual-multiepisode-batch.log
sleep 2
done
```
Make executable:
```bash
chmod +x manual_multiepisode_batch.sh
```
Run in background:
```bash
nohup ./manual_multiepisode_batch.sh &
```
---
## 4. **Debugging/Recovery**
- If sim blanks/hangs, first check for stuck agent processes: `ps aux | grep donkeycar_sb3_runner`
- Always allow scripts to call `env.close()`
- If hang persists: restart Unity DonkeyCar Sim in Windows
---
## 5. **Automation Flow Summary**
| Step | Where | Details |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| Install | WSL/Linux | pip install ... |
| Prepare | WSL/Linux | Place scripts, ensure Python dependencies |
| Sim start | Windows | Start DonkeyCar Unity Sim |
| Run batch | WSL/Linux | nohup ./manual_multiepisode_batch.sh ... |
| Monitor | Both | Car resets, batch log grows, check hangs |
---
See included Python scripts for reusable RL runner and grid search outer loop logic.

15
agent/SETUP_QUICKSTART.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
# SETUP QUICKSTART: DonkeyCar WSL RL Batch
1. Start Unity DonkeyCar Simulator in Windows, ensure Remote/SocketAPI mode.
2. In WSL:
- Install dependencies (pip install stable-baselines3 gymnasium gym-donkeycar numpy matplotlib)
- Copy scripts (donkeycar_sb3_runner.py, manual_multiepisode_batch.sh) to ~/path
3. Make batch script executable:
chmod +x manual_multiepisode_batch.sh
4. Run batch:
nohup ./manual_multiepisode_batch.sh &
5. Tail log for progress:
tail -f manual-multiepisode-batch.log
6. If sim hangs, restart Unity DonkeyCar Simulator and resume batch job.
**See README.md for full details and troubleshooting.**

21
agent/TROUBLESHOOT.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
# DonkeyCar RL Automation Troubleshooting
## Fast Checklist
- [ ] Unity sim blank? Ensure no stuck Python RL script is running (`ps aux | grep donkeycar_sb3_runner`)
- [ ] Always call `env.close()` in the RL script!
- [ ] Wait at least 2 seconds between batch jobs
- [ ] Restart Unity sim from Windows if stuck
- [ ] Check network (port 9091 must be listening in Windows, reachable from WSL)
## If you get stuck:
1. Stop all batch jobs in WSL
2. Fully quit and restart Unity DonkeyCar Simulator on Windows
3. Wait, then start the batch again
4. If failure occurs immediately, ensure sim is in correct mode (Remote/SocketAPI)
5. Confirm you are not running the same Python process in two places at once
## Automated Batches Work When…
- Each RL process runs multiple episodes and exits cleanly
- Each process calls `env.close()` before exit
- Batch script sleeps ~2 seconds between runs

Binary file not shown.

8
agent/auth.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
{
"github-copilot": {
"type": "oauth",
"refresh": "ghu_QSBVGINfuwIHLEnneiUnYfCCmszx2K3Oenoo",
"access": "tid=fc043491aedf283a7f3325340422760b;exp=1776050721;sku=yearly_subscriber_quota;proxy-ep=proxy.individual.githubcopilot.com;st=dotcom;chat=1;cit=1;malfil=1;editor_preview_features=1;agent_mode=1;agent_mode_auto_approval=1;mcp=1;client_byok=0;ccr=1;8kp=1;ip=174.112.198.87;asn=AS812:a2ab0a65aa30015f4b93afac6416a425858082c4b0974a31d0f9fd101179f3c8",
"expires": 1776050421000
}
}

1
agent/autoresearch Symbolic link
View File

@ -0,0 +1 @@
/home/paulh/autoresearch/autoresearch

BIN
agent/bin/fd Executable file

Binary file not shown.

BIN
agent/bin/rg Executable file

Binary file not shown.

7
agent/check_envs.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,7 @@
import gym
import gym_donkeycar.envs
import gym_donkeycar.envs.donkey_env
print("Registered gym environments:")
for env_id in sorted(gym.envs.registry.keys()):
print(env_id)

View File

@ -0,0 +1,67 @@
import gymnasium as gym
import gym_donkeycar.envs
import gym_donkeycar.envs.donkey_env
import sys
import os
import time
host = os.environ.get('DONKEY_SIM_HOST', '10.0.0.55')
port = int(os.environ.get('DONKEY_SIM_PORT', '9091'))
print(f"Connecting to DonkeyCar sim at {host}:{port}")
from gym_donkeycar.envs.donkey_env import DonkeyEnv
# Query the Unity simulator for available tracks
class TrackCatcher(DonkeyEnv):
def __init__(self, conf=None, render_mode=None):
self.captured_tracks = None
super().__init__('generated_road', conf, render_mode)
def viewer_wait_until_loaded(self):
# patched wait to allow grabbing tracks
import time
t0 = time.time()
while not self.viewer.handler.loaded and (time.time() - t0 < 15):
# grab tracks if present
if hasattr(self.viewer.handler, 'scene_names') and self.viewer.handler.scene_names:
self.captured_tracks = self.viewer.handler.scene_names
break
time.sleep(1)
self.viewer.wait_until_loaded()
def reset(self, **kwargs):
self.viewer_wait_until_loaded()
return super().reset(**kwargs)
def get_tracks():
tc = TrackCatcher()
tc.reset()
tracks = tc.viewer.handler.scene_names if hasattr(tc.viewer.handler, 'scene_names') else None
tc.close()
return tracks
tracks = get_tracks()
if tracks:
print("Available tracks:")
for i, t in enumerate(tracks):
print(f"[{i}] {t}")
choice = input("Enter the number of the track to use: ")
try:
idx = int(choice.strip())
track = tracks[idx]
print(f"Loading track: {track}")
except Exception as e:
print(f"Invalid selection ({e}), using default track: {tracks[0]}")
track = tracks[0]
else:
print("Could not retrieve track list, defaulting to 'generated_road'")
track = 'generated_road'
# Now run a sim episode on the chosen track
env = DonkeyEnv(level=track)
obs, info = env.reset()
for t in range(10):
action = env.action_space.sample()
obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
print(f"Step {t}: reward {reward}, done {terminated or truncated}")
if terminated or truncated:
obs, info = env.reset()
env.close()

View File

@ -0,0 +1,27 @@
import numpy as np
import gymnasium as gym
class DiscretizedActionWrapper(gym.ActionWrapper):
def __init__(self, env, n_steer=3, n_throttle=3):
super().__init__(env)
self.n_steer = n_steer
self.n_throttle = n_throttle
# Define the bins
self.steer_bins = np.linspace(-1, 1, n_steer)
self.throttle_bins = np.linspace(0, 1, n_throttle)
self.action_list = [(s, t) for s in self.steer_bins for t in self.throttle_bins]
self.action_space = gym.spaces.Discrete(len(self.action_list))
def action(self, act_idx):
# Map discrete action index to (steer, throttle)
steer, throttle = self.action_list[act_idx]
return np.array([steer, throttle], dtype=np.float32)
def reverse_action(self, action):
# Map from continuous to nearest discrete index (for completeness)
steer, throttle = action
steer_idx = np.abs(self.steer_bins - steer).argmin()
throttle_idx = np.abs(self.throttle_bins - throttle).argmin()
idx = steer_idx * self.n_throttle + throttle_idx
return int(idx)

View File

@ -0,0 +1,19 @@
import os
import gymnasium as gym
from gym_donkeycar.envs.donkey_env import DonkeyEnv
from autoresearch.envs.gymnasium import GymnasiumEnv
# Choose your desired track:
TRACK = os.environ.get("DONKEYCAR_TRACK", "generated_road") # You can override with env var
print(f"[AutoResearch] Using DonkeyCar track: {TRACK}")
donkey_env = DonkeyEnv(level=TRACK)
# Wrap it as an autoresearch env
aresearch_env = GymnasiumEnv(donkey_env)
# Import and run an agent from autoresearch
from autoresearch.agents.dqn import main as dqn_main
# Run for a few episodes with default settings
if __name__ == '__main__':
dqn_main(env=aresearch_env)

View File

@ -0,0 +1,128 @@
import itertools
import subprocess
import json
import time
import os
import signal
def kill_old_rl():
print('[Outer Loop] Killing any stalled RL jobs…', flush=True)
try:
subprocess.run(['pkill', '-9', '-f', 'donkeycar_sb3_runner.py'], check=False)
except Exception as e:
print(f'[Outer Loop] pkill failed: {e}', flush=True)
# Parameter grid for the sweep
grid = {
'n_steer': [3, 5, 7],
'n_throttle': [2, 3],
'learning_rate': [0.001, 0.0005, 0.0001],
'timesteps': [2000],
'eval_episodes': [3],
}
REPEATS = 3 # robust trials per unique config
def build_param_combinations(grid):
keys = list(grid.keys())
vals = [grid[k] for k in keys]
for v in itertools.product(*vals):
yield dict(zip(keys, v))
def run_sweep():
results = []
out_dir = '/home/paulh/.pi/agent/outerloop-results'
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
log_file = os.path.join(out_dir, 'sweep_results.jsonl')
run_id = 0
for i, params in enumerate(build_param_combinations(grid)):
for r in range(REPEATS):
run_id += 1
print(f"\n[Outer Loop] Running config {i+1} repeat {r+1}/{REPEATS}: {params}")
with open(os.path.join(out_dir, 'outer_monitor.log'), 'a') as mlog:
mlog.write(f"\n[MONITOR {time.ctime()}] Starting config {i+1} repeat {r+1}/{REPEATS}: {params}\n")
mlog.flush()
kill_old_rl()
print(f'[Outer Loop MONITOR] Sleeping 2s after RL job kill to ensure teardown, {time.ctime()}', flush=True)
time.sleep(2)
print('[Outer Loop MONITOR] Launching inner RL job now...', flush=True)
with open(os.path.join(out_dir, 'outer_monitor.log'), 'a') as mlog:
mlog.write(f"[MONITOR {time.ctime()}] Launching inner RL job for config {i+1} repeat {r+1}\n")
mlog.flush()
cmd = [
'python3', '/home/paulh/.pi/agent/donkeycar_sb3_runner.py',
'--agent', 'dqn',
'--env', 'donkey-generated-roads-v0',
'--timesteps', str(params['timesteps']),
'--eval-episodes', str(params['eval_episodes']),
'--n-steer', str(params['n_steer']),
'--n-throttle', str(params['n_throttle']),
'--log-dir', os.path.join(out_dir, f'model-{i:03d}')
]
# Set learning rate (by env variable, as SB3 DQN uses fixed default in script now)
os.environ['SB3_DQN_LR'] = str(params['learning_rate'])
start = time.time()
try:
proc = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, timeout=360) # 6 min timeout per run
elapsed = time.time() - start
output = proc.stdout + '\n' + proc.stderr
print('[Outer Loop MONITOR] RL job ran, returncode:', proc.returncode, flush=True)
# -- Show FULL output to terminal for each run --
print('--------- RL Runner Output (begin) ---------')
print(output)
print('--------- RL Runner Output (end) ---------')
with open(os.path.join(out_dir, 'outer_monitor.log'), 'a') as mlog:
mlog.write(f"[MONITOR {time.ctime()}] RL job returncode={proc.returncode} after {elapsed:.1f}s\n")
mlog.flush()
if proc.returncode != 0:
print(f'[OUTER MONITOR ALERT] RL runner exited with error, see results/log file.', flush=True)
except subprocess.TimeoutExpired as e:
elapsed = time.time() - start
# Decode output if available and type bytes
def decode(val):
if val is None:
return ''
if isinstance(val, bytes):
return val.decode('utf-8', errors='replace')
return val
output = f"[TIMEOUT] Experiment timed out after {elapsed:.1f}s. Partial output below:\n" + decode(e.stdout) + '\n' + decode(e.stderr)
print('[OUTER MONITOR ALERT] RL runner timed out and was killed.', flush=True)
with open(os.path.join(out_dir, 'outer_monitor.log'), 'a') as mlog:
mlog.write(f"[MONITOR {time.ctime()}] RL runner timed out after {elapsed:.1f}s\n")
mlog.flush()
except Exception as e:
elapsed = time.time() - start
output = f"[ERROR] Experiment errored: {str(e)}"
print('[OUTER MONITOR ALERT] EXCEPTION LAUNCHING RL RUNNER:', str(e), flush=True)
with open(os.path.join(out_dir, 'outer_monitor.log'), 'a') as mlog:
mlog.write(f"[MONITOR {time.ctime()}] Exception launching RL runner: {str(e)}\n")
mlog.flush()
# Try to extract mean_reward from output (parse from '[SB3 Runner] Eval episodes=...')
mean_reward = None
for line in output.split('\n'):
if '[SB3 Runner] Eval episodes=' in line:
try:
mean_reward = float(line.split('mean_reward=')[1].split()[0])
except Exception:
mean_reward = None
result = {
'run_id': run_id,
'config_id': i,
'repeat': r,
'params': params,
'mean_reward': mean_reward,
'elapsed_sec': elapsed,
'run_status': 'timeout' if '[TIMEOUT]' in output else ('error' if '[ERROR]' in output else 'ok'),
'raw_output': output[:1000]
}
results.append(result)
with open(log_file, 'a') as f:
f.write(json.dumps(result) + '\n')
print(f"[Outer Loop] Finished {i+1} repeat {r+1}/{REPEATS}: status={result['run_status']} mean_reward={mean_reward} time={elapsed:.1f}s")
print(f"\n[Outer Loop] Sweep done. Results saved in: {log_file}")
return results
if __name__ == "__main__":
run_sweep()

View File

@ -0,0 +1,112 @@
import argparse
import gymnasium as gym
import gym_donkeycar
from stable_baselines3 import DQN, PPO
from stable_baselines3.common.evaluation import evaluate_policy
import os
import sys
import time
from discretize_action import DiscretizedActionWrapper
AGENT_MAP = {
'dqn': DQN,
'ppo': PPO, # For later extension
}
def run_training(env_id, agent_name, total_timesteps, reward_shaping=False, eval_episodes=10, log_dir=None, seed=None, dqn_discretize=True, n_steer=3, n_throttle=3):
assert agent_name in AGENT_MAP, f"Agent '{agent_name}' not recognized. Available: {list(AGENT_MAP.keys())}"
AgentClass = AGENT_MAP[agent_name]
print('[SB3 Runner] Starting: Connecting to sim…', flush=True)
start = time.time()
try:
env = gym.make(env_id)
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] Connected to gym env. {time.ctime()}', flush=True)
except Exception as e:
print(f'[SB3 Runner][MONITOR ALERT] Failed to connect to sim: {str(e)}', flush=True)
sys.exit(100)
if agent_name == 'dqn' and dqn_discretize:
env = DiscretizedActionWrapper(env, n_steer=n_steer, n_throttle=n_throttle)
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] Action discretization: steer={n_steer}, throttle={n_throttle}. {time.ctime()}', flush=True)
EPISODES = 10 # Number of full env.reset runs for this special test
try:
ep_rewards = []
for episode in range(EPISODES):
ep_reward = 0.0
if seed is not None:
obs = env.reset(seed=seed)
else:
obs = env.reset()
print(f'[SB3 Runner][TEST] Episode {episode+1}/{EPISODES} - reset at {time.ctime()}', flush=True)
done = False
t = 0
while not done:
action = env.action_space.sample()
result = env.step(action)
if len(result) in (4, 5): # obs, reward, done, info or obs, reward, done, truncated, info
if len(result) == 4:
obs, reward, done, info = result
else:
obs, reward, done, truncated, info = result
done = done or truncated
else:
print('[SB3 Runner][MONITOR] UNEXPECTED step() result shape!', flush=True)
break
ep_reward += reward
t += 1
if t % 10 == 0 or done:
print(f'[SB3 Runner][TEST] Step {t} done={done} reward={reward} {time.ctime()}', flush=True)
if done:
print(f'[SB3 Runner][TEST] Episode {episode+1} ended after {t} steps, total_reward={ep_reward} at {time.ctime()}', flush=True)
break
ep_rewards.append(ep_reward)
print(f'[SB3 Runner][TEST] All episode rewards: {ep_rewards}', flush=True)
if len(ep_rewards) > 0:
print(f'[SB3 Runner][TEST] mean_reward={sum(ep_rewards)/len(ep_rewards):.4f}', flush=True)
except Exception as e:
print(f'[SB3 Runner][MONITOR ALERT] Exception during episodes: {str(e)} {time.ctime()}', flush=True)
sys.exit(102)
# ---- NEW: Ensure teardown and sleep for race avoidance ----
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] Calling env.close() at {time.ctime()}', flush=True)
try:
env.close()
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] env.close() complete. {time.ctime()}', flush=True)
except Exception as e:
print(f'[SB3 Runner][MONITOR ALERT] Exception during env.close(): {str(e)} {time.ctime()}', flush=True)
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] Waiting 2s before process exit to avoid race. {time.ctime()}', flush=True)
time.sleep(2)
print(f'[SB3 Runner][MONITOR] Exiting RL runner at {time.ctime()}', flush=True)
# Save if needed
if log_dir:
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
save_path = os.path.join(log_dir, f'{agent_name}_model')
model.save(save_path)
print(f"[SB3 Runner] Model saved to {save_path}")
mean_reward, std_reward = evaluate_policy(model, env, n_eval_episodes=eval_episodes, return_episode_rewards=False)
print(f"[SB3 Runner] Eval episodes={eval_episodes}: mean_reward={mean_reward:.3f} std={std_reward:.3f}")
return mean_reward, std_reward
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser(description="Train/Eval an RL agent on DonkeyCar Gym using SB3.")
parser.add_argument('--agent', type=str, default='dqn', choices=AGENT_MAP.keys(), help='RL agent type')
parser.add_argument('--env', type=str, default='donkey-generated-roads-v0', help='Gym/Gymnasium env ID')
parser.add_argument('--timesteps', type=int, default=5000, help='Total training timesteps')
parser.add_argument('--eval-episodes', type=int, default=10, help='Episodes for evaluation after training')
parser.add_argument('--log-dir', type=str, default=None, help='Directory to save models')
parser.add_argument('--seed', type=int, default=None, help='Random seed')
parser.add_argument('--n-steer', type=int, default=3, help='Number of steer bins (DQN only)')
parser.add_argument('--n-throttle', type=int, default=3, help='Number of throttle bins (DQN only)')
args = parser.parse_args()
run_training(
env_id=args.env,
agent_name=args.agent,
total_timesteps=args.timesteps,
eval_episodes=args.eval_episodes,
log_dir=args.log_dir,
seed=args.seed,
n_steer=args.n_steer,
n_throttle=args.n_throttle
)

View File

@ -0,0 +1,33 @@
# donkeycar_sb3_runner.py - Documentation
This script is a robust Stable-Baselines3 RL agent for DonkeyCar
with support for multiple consecutive episodes in one connection.
## Typical invocation:
python3 donkeycar_sb3_runner.py
- Connects once to DonkeyCar sim (port 9091)
- Runs EPISODES consecutive RL episodes (edit in script)
- Calls env.reset() each time to start a new episode
- Random action for demonstration; replace action policy as needed
- Calls env.close() and sleeps 2 seconds before exit
## Usage:
- Intended to be called by batch script for robust automation
- Always ensure sim is running, agent is cleanly closed between runs
## Key logic block in main():
for episode in range(EPISODES):
obs = env.reset()
done = False
while not done:
action = env.action_space.sample()
obs, reward, done, *_ = env.step(action)
env.close()
## Troubleshooting:
- If car disappears or sim blanks after batch, ensure no stuck python process
- Wait 2+ seconds after run before restarting process
- If stuck, restart Unity sim

33
agent/list_tracks.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,33 @@
import gymnasium as gym
import gym_donkeycar.envs
import gym_donkeycar.envs.donkey_env
import os
import time
host = os.environ.get('DONKEY_SIM_HOST', '10.0.0.55')
port = int(os.environ.get('DONKEY_SIM_PORT', '9091'))
print(f"Connecting to DonkeyCar sim at {host}:{port}")
env = gym.make("donkey-generated-roads-v0")
viewer = env.unwrapped.viewer
handler = viewer.handler
tracks = getattr(handler, 'scene_names', None)
# Wait for the list if necessary
timeout = 10
while tracks is None and timeout > 0:
if hasattr(handler, 'scene_names') and handler.scene_names:
tracks = handler.scene_names
break
time.sleep(1)
timeout -= 1
if tracks:
print("Available tracks/scenes:")
for t in tracks:
print(f" - {t}")
else:
print("Could not retrieve track/scene list from simulator.")
env.close()

View File

@ -0,0 +1,146 @@
/home/paulh/.local/lib/python3.10/site-packages/matplotlib/projections/__init__.py:63: UserWarning: Unable to import Axes3D. This may be due to multiple versions of Matplotlib being installed (e.g. as a system package and as a pip package). As a result, the 3D projection is not available.
warnings.warn("Unable to import Axes3D. This may be due to multiple versions of "
Gym has been unmaintained since 2022 and does not support NumPy 2.0 amongst other critical functionality.
Please upgrade to Gymnasium, the maintained drop-in replacement of Gym, or contact the authors of your software and request that they upgrade.
Users of this version of Gym should be able to simply replace 'import gym' with 'import gymnasium as gym' in the vast majority of cases.
See the migration guide at https://gymnasium.farama.org/introduction/migration_guide/ for additional information.
[SB3 Runner] Starting: Connecting to sim…
INFO:gym_donkeycar.core.client:connecting to localhost:9091
/home/paulh/.local/lib/python3.10/site-packages/gymnasium/spaces/box.py:236: UserWarning: WARN: Box low's precision lowered by casting to float32, current low.dtype=float64
gym.logger.warn(
/home/paulh/.local/lib/python3.10/site-packages/gymnasium/spaces/box.py:306: UserWarning: WARN: Box high's precision lowered by casting to float32, current high.dtype=float64
gym.logger.warn(
INFO:gym_donkeycar.envs.donkey_sim:on need car config
INFO:gym_donkeycar.envs.donkey_sim:sending car config.
INFO:gym_donkeycar.envs.donkey_sim:sim started!
starting DonkeyGym env
Setting default: start_delay 5.0
Setting default: max_cte 8.0
Setting default: frame_skip 1
Setting default: cam_resolution (120, 160, 3)
Setting default: log_level 20
Setting default: host localhost
Setting default: port 9091
Setting default: steer_limit 1.0
Setting default: throttle_min 0.0
Setting default: throttle_max 1.0
[SB3 Runner][MONITOR] Connected to gym env. Sun Apr 12 19:57:29 2026
[SB3 Runner][MONITOR] Action discretization: steer=3, throttle=3. Sun Apr 12 19:57:29 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 1/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:30 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.65973622115377 Sun Apr 12 19:57:30 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 20 done=False reward=1.1884950808425598 Sun Apr 12 19:57:30 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 30 done=False reward=1.030493603105293 Sun Apr 12 19:57:30 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 40 done=False reward=0.6701775521027226 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 50 done=False reward=1.3537362271643043 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 60 done=False reward=2.071823537152857 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 70 done=False reward=1.1412107556301043 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 80 done=False reward=0.531400429582428 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 85 done=True reward=-1.0 Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 1 ended after 85 steps at Sun Apr 12 19:57:31 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 2/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:32 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.3517642298537958 Sun Apr 12 19:57:32 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 20 done=False reward=1.10426805722474 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 30 done=False reward=1.2677094612911042 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 40 done=False reward=1.1125143241312831 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 50 done=False reward=1.2738277273340333 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 60 done=False reward=1.73868911522483 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 70 done=True reward=-1.0 Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 2 ended after 70 steps at Sun Apr 12 19:57:33 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 3/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:34 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.5512915623663074 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 20 done=False reward=0.9969566648206756 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 30 done=False reward=1.4076765903229824 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 40 done=False reward=1.610577303121507 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 50 done=False reward=0.7215608221699135 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 60 done=False reward=0.37001288481944394 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 70 done=False reward=0.6636441369443967 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 80 done=False reward=1.5281542085163107 Sun Apr 12 19:57:35 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 90 done=False reward=1.5192939765888214 Sun Apr 12 19:57:36 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 96 done=True reward=-1.0 Sun Apr 12 19:57:36 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 3 ended after 96 steps at Sun Apr 12 19:57:36 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 4/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.37108938866914676 Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 20 done=False reward=0.7009612471299641 Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 30 done=False reward=1.026097655316046 Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 40 done=False reward=1.1126686313594094 Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 50 done=False reward=1.4391326739177148 Sun Apr 12 19:57:37 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 60 done=False reward=1.9643492986693616 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 70 done=False reward=2.457193009993115 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 80 done=False reward=2.683375585003899 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 90 done=False reward=2.25998582224052 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 100 done=False reward=1.9117954410063445 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 110 done=True reward=-1.0 Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 4 ended after 110 steps at Sun Apr 12 19:57:38 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 5/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:39 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.45228128771287196 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 20 done=False reward=0.9079328685784457 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 30 done=False reward=1.279601721215537 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 40 done=False reward=1.553751360108707 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 50 done=False reward=1.2611143846889372 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 60 done=False reward=1.5730516208710905 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 70 done=False reward=0.0016544472972530836 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 71 done=True reward=-1.0 Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 5 ended after 71 steps at Sun Apr 12 19:57:40 2026
[SB3 Runner][TEST] Episode 6/10 - reset at Sun Apr 12 19:57:41 2026
[SB3 Runner][TEST] Step 10 done=False reward=0.5122266471391291 Sun Apr 12 19:57:42 2026
